【応用数理学科】オープンキャンパス パネル展示
2021年8月17日 10:05
2021年度、早稲田大学のオープンキャンパスでは来場型イベントは残念ながら開催中止となりました。応用数理学科では、オープンキャンパスの期間中ご覧いただけるよう、研究室紹介のパネルをご用意しました。是非ご覧いただければ幸いです。
※研究室名をクリック/タップすると展示パネルが表示されます。
| 早水桃子研究室(離散数学) | 三枝崎剛研究室(離散数学・代数的組合せ論) | |
| 生命科学を支える未来のデータ解析技術を作る -離散数学・離散アルゴリズムの世界 | 高次元図形の美しさ -符号・暗号理論への応用- | |
| 伊藤公久研究室(数理物質工学) | 大石進一研究室(数値解析研究) | |
| 物質の数理構造と工学への応用 -BZ反応から日本刀まで | 計算機によって数学の証明を行う精度保証付き数値計算学の確立を目指して | |
| 柏木雅英研究室(非線形解析研究) | 清水泰隆研究室(確率過程と統計解析) | |
| 精度保証付き数値計算及びコンピュータグラフィックスに関する研究 | 確率微分方程式と統計的推測理論 -確率モデルで金融・保険の将来を予測する | |
| 小山晃研究室(物質の数理構造研究) | 高橋大輔研究室(非線形波動・離散可積分系) | |
| 野生的空間の複雑さを数値化するには | ソリトンから生まれたデジタル化手法 -冷えた方程式はデジタルの夢を見る | |
| 久藤衡介研究室(非線形微分方程式) | 谷口正信研究室(統計的金融工学) | |
| 数理生物学に現れる微分方程式 -生物は餌の何倍まで生き残れるか?- | 最適な統計推測に基づいた金融工学の構築 | |
| 丸野健一研究室(非線形システム研究) | 豊泉洋研究室(応用確率/オペレーションズリサーチ研究) | |
| 非線形現象の数理解析手法の開発 | 確率的な事象の本質を捉え、具体的なシステムのより良い使い方を提案 | |
| 松嶋敏泰研究室(情報理論研究) | ||
| 情報化社会を支える数学 |