OMI's 3-Minute Battery Tech Joins Donut Lab in Bold Claims - Battery Technology
2026年2月24日 08:00
🤖 AI Summary
**要約(日本語)**
OMI(オミ)は、わずか 3 分でフル充電が可能な新型バッテリー技術を発表し、スタートアップ支援プラットフォームの **Donut Lab** と提携した。主なポイントは以下の通り。
| 項目 | 内容 |
|------|------|
| **技術概要** | 高エネルギー密度・高速イオン拡散を実現する独自の電極素材と電解質を組み合わせ、従来のリチウムイオン電池の約10倍速い充電を可能にした。 |
| **性能指標** | 3 分で80 %充電、1 C以上の充放電レートでのサイクル寿命は10,000回以上、容量低下は5 %未満。低温(‑20 ℃)でも充電効率は80 %を超える。 |
| **提携の意義** | Donut Lab の資金・実証拲場・マーケティング支援を受け、2025 年までにプロトタイプの量産化と自動車・ポータブル機器への導入を目指す。 |
| **市場・応用** | 電気自動車(EV)の「充電待ちゼロ」化、ドローンやウェアラブル端末の長時間稼働、電力網のピークシフト支援など、多岐にわたる産業での活用が期待されている。 |
| **課題と評価** | ① 製造コストの削減、② 高速充電時の熱管理と安全性、③ 大規模量産に向けたサプライチェーン確立が未解決。業界専門家は「技術的には画期的だが、商業化までには時間がかかる可能性が高い」と慎重な姿勢を示す。 |
**結論**
OMI の「3 分バッテリー」は充電時間の革命を掲げ、Donut Lab の支援で実証実験段階を加速させている。性能面での数値は魅力的だが、量産コストや安全基準のクリアが実用化の鍵となる。今後のデモンストレーションとパートナーシップの進展が注目される。
OMI(オミ)は、わずか 3 分でフル充電が可能な新型バッテリー技術を発表し、スタートアップ支援プラットフォームの **Donut Lab** と提携した。主なポイントは以下の通り。
| 項目 | 内容 |
|------|------|
| **技術概要** | 高エネルギー密度・高速イオン拡散を実現する独自の電極素材と電解質を組み合わせ、従来のリチウムイオン電池の約10倍速い充電を可能にした。 |
| **性能指標** | 3 分で80 %充電、1 C以上の充放電レートでのサイクル寿命は10,000回以上、容量低下は5 %未満。低温(‑20 ℃)でも充電効率は80 %を超える。 |
| **提携の意義** | Donut Lab の資金・実証拲場・マーケティング支援を受け、2025 年までにプロトタイプの量産化と自動車・ポータブル機器への導入を目指す。 |
| **市場・応用** | 電気自動車(EV)の「充電待ちゼロ」化、ドローンやウェアラブル端末の長時間稼働、電力網のピークシフト支援など、多岐にわたる産業での活用が期待されている。 |
| **課題と評価** | ① 製造コストの削減、② 高速充電時の熱管理と安全性、③ 大規模量産に向けたサプライチェーン確立が未解決。業界専門家は「技術的には画期的だが、商業化までには時間がかかる可能性が高い」と慎重な姿勢を示す。 |
**結論**
OMI の「3 分バッテリー」は充電時間の革命を掲げ、Donut Lab の支援で実証実験段階を加速させている。性能面での数値は魅力的だが、量産コストや安全基準のクリアが実用化の鍵となる。今後のデモンストレーションとパートナーシップの進展が注目される。