セブン-イレブンで3つある印刷アプリは何が違う? 料金差やメリット・デメリットを整理
2026年1月25日 11:02
🤖 AI Summary
**セブン‑イレブンの印刷アプリは3種類あり、目的や料金体系が異なる**
| アプリ名 | データ送信方法 | 料金の特徴 | 主なメリット | 主なデメリット |
|----------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| **セブン‑イレブン マルチコピー** | スマホと店内マルチコピー機をWi‑Fiで直接接続 | 白黒20円、カラーは他アプリより安い | ・料金が最も安い(特に大量カラー印刷)<br>・スキャン機能あり<br>・会員登録不要で即利用可 | ・店頭でWi‑Fi接続が必要で操作がやや手間<br>・Office文書はPDF化が必須 |
| **かんたんnetprint** | データをクラウド(netprintサーバ)に一時アップロードし、QRコードまたは予約番号で印刷 | カラーはマルチコピーより割高(クラウド利用料分) | ・会員登録不要で簡単に1枚印刷が可能<br>・自宅や外出先で事前登録でき、店舗ではQRコードだけで印刷 | ・データ保存期間が登録日+1日と短い<br>・カラー印刷コストが高め |
| **netprint** | かんたんnetprintと同様のクラウド方式だが、ユーザー登録(無料)必須 | カラーはやはり割高だが、保存期間が長い | ・登録データを30日間保持でき、再印刷や他店舗利用が可能<br>・予約番号で他人に印刷させることも可 | ・アカウント作成の手間が必要<br>・カラー印刷は依然として割高 |
### 使い分けのおすすめ
- **大量・安価なカラー印刷・スキャンもしたい** → **セブン‑イレブン マルチコピー**
- **すぐに1枚だけ印刷したい、会員登録は不要** → **かんたんnetprint**
- **資料を長期間保存したい、再印刷や他人への共有が必要** → **netprint**
### 付記
- USB/SDカードで直接印刷も可能。その場合は白黒10円、カラーはマルチコピーと同額。
- アプリ選択は「直接通信型」か「クラウド型」かで大きく分かれ、料金・操作性・保存期間の違いを踏まえて自分の利用シーンに合ったものを選ぶと良い。
| アプリ名 | データ送信方法 | 料金の特徴 | 主なメリット | 主なデメリット |
|----------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| **セブン‑イレブン マルチコピー** | スマホと店内マルチコピー機をWi‑Fiで直接接続 | 白黒20円、カラーは他アプリより安い | ・料金が最も安い(特に大量カラー印刷)<br>・スキャン機能あり<br>・会員登録不要で即利用可 | ・店頭でWi‑Fi接続が必要で操作がやや手間<br>・Office文書はPDF化が必須 |
| **かんたんnetprint** | データをクラウド(netprintサーバ)に一時アップロードし、QRコードまたは予約番号で印刷 | カラーはマルチコピーより割高(クラウド利用料分) | ・会員登録不要で簡単に1枚印刷が可能<br>・自宅や外出先で事前登録でき、店舗ではQRコードだけで印刷 | ・データ保存期間が登録日+1日と短い<br>・カラー印刷コストが高め |
| **netprint** | かんたんnetprintと同様のクラウド方式だが、ユーザー登録(無料)必須 | カラーはやはり割高だが、保存期間が長い | ・登録データを30日間保持でき、再印刷や他店舗利用が可能<br>・予約番号で他人に印刷させることも可 | ・アカウント作成の手間が必要<br>・カラー印刷は依然として割高 |
### 使い分けのおすすめ
- **大量・安価なカラー印刷・スキャンもしたい** → **セブン‑イレブン マルチコピー**
- **すぐに1枚だけ印刷したい、会員登録は不要** → **かんたんnetprint**
- **資料を長期間保存したい、再印刷や他人への共有が必要** → **netprint**
### 付記
- USB/SDカードで直接印刷も可能。その場合は白黒10円、カラーはマルチコピーと同額。
- アプリ選択は「直接通信型」か「クラウド型」かで大きく分かれ、料金・操作性・保存期間の違いを踏まえて自分の利用シーンに合ったものを選ぶと良い。